Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Napoli 37 27 6 4 75 28 47 87
2 Lazio 37 21 8 8 58 30 28 71
3 Inter Milan 37 22 3 12 70 42 28 69
4 AC Milan 37 19 10 8 61 42 19 67
5 Atalanta 37 18 7 12 61 46 15 61
6 Roma 37 17 9 11 48 37 11 60
7 Juventus 37 21 6 10 55 33 22 59
8 Torino 37 14 11 12 42 40 2 53
9 Fiorentina 37 14 11 12 50 42 8 53
10 Monza 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 Bologna 37 13 12 12 50 47 3 51
12 Udinese 37 11 13 13 47 47 0 46
13 Sassuolo 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 Empoli 37 10 14 13 37 46 -9 44
15 Salernitana 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 Lecce 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 Spezia 37 6 13 18 30 60 -30 31
18 Hellas Verona 37 7 10 20 30 56 -26 31
19 Cremonese 37 3 13 21 33 69 -36 22
20 Sampdoria 37 3 10 24 24 69 -45 19
Qualification for the Champions League group stage
Qualification for the Europa League group stage
Qualification for the Europa Conference League play-off round
Italy - Serie B
Topscorer Goals
Martinez, Inter Milan 13
Giroud, AC Milan 7
Berardi, Sassuolo 7
Soule, Juventus 6
Osimhen, Napoli 6
Gonzalez, Fiorentina 6
Soule, Frosinone 6
Colpani, Monza 6
Lukaku, Roma 6
Vlahovic, Juventus 5