Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 LKS Lodz 33 18 9 6 57 36 21 63
2 Ruch Chorzow 33 16 11 6 47 33 14 59
3 BB Termalica Nieciecza 33 15 13 5 53 36 17 58
4 Puszcza Niepolomice 33 16 10 7 49 35 14 58
5 Wisla Krakow 33 17 6 10 58 38 20 57
6 Arka Gdynia 33 13 9 11 55 43 12 48
7 Stal Rzeszow 33 13 9 11 55 43 12 48
8 Podbeskidzie 33 11 13 9 52 44 8 46
9 GKS Katowice 33 10 13 10 38 36 2 43
10 Chrobry Glogow 33 11 10 12 43 53 -10 43
11 Zaglebie Sosnowiec 33 10 11 12 32 42 -10 41
12 Gornik Leczna 33 9 13 11 40 42 -2 40
13 GKS Tychy 71 33 10 9 14 46 51 -5 39
14 Resovia Rzeszow 33 9 11 13 40 47 -7 38
15 Odra Opole 33 10 7 16 39 47 -8 37
16 Skra Czestochowa 33 9 5 19 18 46 -28 32
17 Sandecja Nowy Sacz 33 5 11 17 27 53 -26 26
18 Chojniczanka Chojnice 33 4 12 17 30 54 -24 24
Topscorer Goals
Bilinski, Podbeskidzie 15
Czyżycki, Odra Opole 9
Skrzypczak, Chojniczanka Chojnice 8
Szeliga, GKS Tychy 71 8
Steblecki, GKS Tychy 71 8
Skrzypczak, Odra Opole 8
Mikołajczak, Chojniczanka Chojnice 7
M. Machaj, Chrobry Glogow 7
Wrobel, LKS Lodz 7
Mesanovic, BB Termalica Nieciecza 7